動態評價
- 描述相符:
- 5分
- 服務態度:
- 5分
- 出貨速度:
- 5分
店內搜尋
商品分類
我看過的
NO. | 項目 | 說明 | ||
01 | 產品名稱 | XT6060 | ||
02 | 產品類型 | 平台式掃描器 | ||
03 | 影像感應元件 | 彩色線性 CCD | ||
04 | 解析度 | 600dpi | ||
05 | 掃描光源 | LED | ||
06 | 掃描範圍 | 12 X 17 (英吋) / 305 x 431.8 (公厘) | ||
07 | 掃描速度 | 彩色 /A3 / 200dpi<3秒;灰階 /A3 / 200dpi<3秒 | ||
08 | 色彩深度 | 24 位元 | ||
09 | 連接介面 | 高速 USB 2.0 | ||
10 | 驅動程式 | Twain | ||
11 | 支援檔案格式 | TIF, BMP, PCX, PDF, DCX, JPG | ||
12 | 系統支援 | Windows XP/ Vista/ Windows 7/ 8 (ScanWizard DI) ; Mac OS X 10.6 or later (ScanPotter) | ||
13 | 體積(長 x 寬 x 高) | 24.7" x 14.8" x 5.1"英吋 (627.4 mm x 375.9 mm x 129.5 mm) | ||
14 | 重量 | 9.5公斤 | ||
15 | 符合環保指令法規 | WEEE, RoHS, EuP | ||
16 | 產品認證 | CE,FCC,BSMI,CCC, C-Tick,VCCI | ||
17 | 電源供應 | 直流電輸入 15伏特2.5安培 | ||
18 | 消耗功率 | 38Watts | ||
19 | PC 系統需求 | Pentium IV 以上等級,具 USB 2.0 連接埠 ; CD-ROM以上等級機 ; 512 MB RAM 以上等級 | ||
20 | Mac 系統需求 | CD-ROM/DVD-ROM drive (for installing software) Color display with 24-bit color output capability 1 GB RAM or more (2 GB is recommended) Mac computer (Intel CPU) with built-in USB port Mac OS X 10.6 or later | ||
21 | 盒內配件 | XT6060 掃描器; 電源供應器(含電源線) ; USB 線 ; 軟體CD | ||
22 | 附贈軟體 | Microtek ScanWizard DI ;ABBYY FineReader Sprint ; InterVideo MediaOne Gallery (PC) ; Adobe Acrobat Reader;蒙恬認識王-專業版中文辨識軟體 | ||
附註:上述規格如有變動,恕不另行通知 |