動態評價
- 描述相符:
- 5分
- 服務態度:
- 5分
- 出貨速度:
- 5分
店內搜尋
商品分類
我看過的
基本規格
機體型式 | 桌上型 |
---|---|
顯像方式 | 半導體雷射顯像 |
列印速度(A4黑白/彩色) | 每分鐘25/25頁 |
首張列印時間(黑白/彩色) | 9.5/10.5 秒 |
熱機時間(開啟主電源) | 29 秒 |
解析度 | 600 x 600 dpi、1,200 x 1,200 dpi |
最大月印量 | 65,000頁 |
雙面列印 | 標準內建 |
操作面板 | 中文LCD顯示幕(2行)及中文按鍵 |
電力消耗 (列印模式) | 350W |
電力消耗 (待機模式) | 35W |
電力消耗 (省電模式) | 0.9W |
運轉音量 (ISO7779/ ISO9296) | 列印模式:49dB(A)、靜音模式:44dB(A) 待機模式:30dB(A) |
體積尺寸 (寬x深x高) | 410 x 410 x 329(mm) |
重量 (不含裝機碳粉匣) | 約21 kg |
紙張處理
紙匣容量(標準紙匣) | 250張 (標準紙匣) + 50張 (手送進紙匣) |
---|---|
紙匣容量(最大進紙量) | 550張 (標準紙匣 + 250張擴充紙匣PF-5110 + 手送進紙匣) |
紙張尺寸(標準紙匣) | A4、A5R、A5、A6、B5、B6、Folio、216 × 340 mm、Letter、Legal、自訂範圍 (105 x 148 - 216 x 356mm) |
紙張尺寸(選購紙匣) | A4、A5R、A5、A6、B5、B6、Folio、216 × 340 mm、Letter、Legal、自訂範圍 (105 x 148 - 216 x 356mm) |
紙張尺寸(手送進紙匣) | A4、A5R、A5、A6、B5、B6、Folio、216 × 340 mm、Letter、Legal、自訂範圍 (70 x 148 - 216 x 356mm) |
紙張重量(標準紙匣) | 60 – 163 g/m² |
紙張重量(選購紙匣) | 60 – 163 g/m² |
紙張重量(手送進紙匣) | 60 – 220 g/m² |
雙面列印 | 紙張尺寸:A5R – A4/Legal、紙張重量: 60 – 120 g//m² |
出紙方式/容量 | 紙張面朝下:150張 |
列印功能
處理器 | 800MHz |
---|---|
記憶體(標準/最大) | 標準/最大 512MB |
連接介面 | High Speed USB 2.0 介面x1、10/100 Base-TX/1,000 Base-T網路介面x1、USB讀取介面x1 |
列印語言 | PRESCRIBE、PCL6 (PCL-XL, PCL 5c)、KPDL3 (Postscript 3 相容)、PDF1.7、XPS、Open XPS |
網路通訊協定 | TCP/IP、NetBEUI、FTP、Port 9100、LPR、IPP、IPP over SSL/TLS、WSD Print、Apple Bonjour |
支援作業系統 | Windows Server 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2、Windows XP/Vista/7/8/8.1/10、Mac OS X 10.5 ~、Linux |
USB隨身碟列印 | 標準 |
USB隨身碟列印支援檔案格式 | TIFF、JPEG、PDF、XPS、Open XPS |
行動列印 | AirPrint、Mopria、KYOCERA Mobile Print |