動態評價
- 描述相符:
- 5分
- 服務態度:
- 5分
- 出貨速度:
- 5分
店內搜尋
商品分類
我看過的
基本規格
主要功能 | 影印、列印、掃描、傳真 |
---|---|
顯像方式 | 半導體雷射顯像 |
處理器 | Cortex-A9 800MHz |
列印速度(A4 黑白/彩色) | 每分鐘25/25頁 |
掃描速度 (A4) 300dpi/單面 | 黑白:30ipm、彩色:23ipm |
掃描速度 (A4) 300dpi/雙面 | 黑白:24ipm、彩色:16ipm |
記憶體容量 | 標準512MB(最大可擴充至1,536MB) |
暖機時間 | 29 秒 |
紙匣容量 (標準紙匣) | 250張 (標準紙匣) + 50張 (手送進紙匣) |
紙匣容量 (最大進紙量) | 550張 (標準紙匣 + 250張擴充紙匣PF-5110 + 手送進紙匣) |
紙張尺寸 (標準紙匣) | A4、A5R、A5、A6、B5、B6、Folio、216 × 340 mm、Letter、Legal、自訂範圍 (105 x 148 - 216 x 356mm) |
紙張尺寸 (手送進紙匣) | A4、A5R、A5、A6、B5、B6、Folio、216 × 340 mm、Letter、Legal、自訂範圍 (70 x 148 - 216 x 356mm) |
紙張重量 (標準紙匣) | 60 – 163 g/m² |
紙張重量 (手送進紙匣) | 60 – 220 g/m² |
雙面列印 | 紙張尺寸:A5R – A4/Legal、紙張重量:60 – 120 g/m² |
出紙方式/容量 | 紙張面朝下:150張 |
操作面板 | 4.3吋LCD彩色觸控面板 |
自動送稿機 | 標準 (原稿最大容量50 張、雙面同步送稿) |
體積 (寬x深x高) | 417 x 429 x 495(mm) |
重量 (不含碳粉匣) | 約26 kg |
電力消耗 (影印/列印模式) | 350W |
電力消耗 (待機模式) | 41W |
電力消耗 (省電模式) | 1W |
運轉音量 (影印/列印模式) | 49dB(A)、靜音模式:44dB(A) |
運轉音量 (待機模式) | 30dB(A) |
列印功能
列印解析度 | 600 x 600 dpi、1,200 x 1,200 dpi |
---|---|
印表機語言 | PRESCRIBE、PCL6 (PCL-XL, PCL 5c)、KPDL3 (Postscript 3相容)、XPS、PDF 1.7 |
首頁列印時間 (黑白/彩色) | 9.5秒 / 10.5秒 |
支援通訊協定 | TCP/IP、NetBEUI、FTP、Port 9100、LPR、IPP、IPP over SSL/TLS、WSD Print、Apple Bonjour |
支援作業系統 | Windows Server 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2、Windows XP/Vista/7/8/8.1、10 Mac OS X 10.5~、Linux |
連接介面 | High Speed USB 2.0 介面x1、10/100 Base-TX/1,000 Base-T網路介面x1、USB讀取介面x1 |
USB隨身碟列印 | 標準 |
USB隨身碟列印支援檔案格式 | TIFF、JPEG、PDF、XPS |
行動列印 | AirPrint、Mopria、KYOCERA Mobile Print |
影印功能
原稿尺寸 | 最大 A4 (Legal) – 最小 A6R |
---|---|
解析度 | 600 x 600 dpi |
首頁影印時間 (黑白/彩色) | 8秒 / 10秒 |
影印倍率 (倍率範圍) | 25% – 400% (以1% 為微調單位) |
影印倍率 (固定倍率) | 7段縮小/5段放大 |
連續影印張數/份數 | 1 – 999 張 |
掃描功能
掃描色彩選項 | 全彩 、灰階、黑白 |
---|---|
掃描解析度 | 600dpi、400dpi、300dpi、200dpi、200x400dpi、200x100dpi |
檔案格式 | TIFF、JPEG、XPS、OpenXPS、PDF (MMR/JPG壓縮/高壓縮PDF)、PDF/A、加密PDF |
讀取模式 | 文字、照片、文字+照片、文字(細線) |
傳輸模式 | Scan to SMB、Scan to E-mail、Scan to FTP 或 FTP over SSL、Scan to USB、TWAIN Scan、WSD Scan、WIA |
地址簿 | 100 組(一般地址)、20組(群組地址) |
傳真功能
原稿尺寸 | 最大 A4 (Legal) – 最小A6 |
---|---|
壓縮方式 | MMR、MR、MH、JBIG |
傳真速度 | 33.6 kpbs |
記憶體 | 3.5MB |
快速鍵 | 100 個 |
網路傳真 | 支援 |