動態評價
- 描述相符:
- 5分
- 服務態度:
- 5分
- 出貨速度:
- 5分
店內搜尋
商品分類
我看過的
★5埠(4埠GbE POE+供電埠 + 1埠Giga )PoE埠可供電30瓦,單機供電達60瓦。
★無風扇設計、安靜無噪音,金屬外殼散熱佳。
★具Web GUI網頁管理介面,可簡易設定QoS/VLAN/IGMP snooping 等功能,更可監控PoE供電狀態
★背板頻寬10Gbps
產品名稱 | 5埠PoE GbE網頁管理式交換器 | 8埠PoE GbE網頁管理式交換器 | 5埠GbE網頁管理式交換器 | 8埠GbE網頁管理式交換器 |
機殼材質 | 金屬 | 金屬 | 金屬 | 金屬 |
主要功能 | ||||
MDI/MDI-X 自動偵測 | Yes | Yes | Yes | Yes |
儲存後轉發 | Yes | Yes | Yes | Yes |
全雙工 | Yes | Yes | Yes | Yes |
流量控制 | Yes | Yes | Yes | Yes |
硬體 | ||||
10/100 Mbps Ethernet 埠 | - | - | - | - |
10/100/1000 Mbps Ethernet 埠 | 5 | 8 | 5 | 8 |
10/100/1000 Mbps Ethernet PoE+ 埠 | 4 | 4 | - | - |
系統效能 | ||||
背板頻寬 | 10 Gbps | 16 Gbps | 10 Gbps | 16 Gbps |
MAC位址 | 2K | 4K | 2K | 4K |
封包緩衝 | 128 KB | 192 KB | 128 KB | 192 KB |
巨大封包 | Up to 9 KB | Up to 9 KB | Up to 9 KB | Up to 9 KB |
系統特色 | ||||
網頁式管理 | Yes | Yes | Yes | Yes |
802.3x 流量控制 | Yes | Yes | Yes | Yes |
DHCP用戶端 | Yes | Yes | Yes | Yes |
802.1Q VLAN | Yes | Yes | Yes | Yes |
QoS優先權演算法: 加權輪詢 (WRR) | Yes | Yes | Yes | Yes |
以連接埠為基礎的服務品質控制(Port-based QoS) | Yes | Yes | Yes | Yes |
802.1p CoS | Yes | Yes | Yes | Yes |
廣播風暴控制 | Yes | Yes | Yes | Yes |
迴圈偵測/預防 | Yes | Yes | Yes | Yes |
IGMP snooping v1/v2 及 v3 相容 | Yes | Yes | Yes | Yes |
鏈路聚合(Link Aggregation) | Yes | Yes | Yes | Yes |
連接埠鏡像 | Yes | Yes | Yes | Yes |
節能特色 | ||||
無風扇設計 | Yes | Yes | Yes | Yes |
檢測線路狀態和電纜長度節省電能 | Yes | Yes | Yes | Yes |
電源 | ||||
輸入電壓 | 55 V/1.3 A | 55 V/1.3 A | 5V DC/1A | 5V DC/1A |
電源供應方式 | 外接式 | 外接式 | 外接式 | 外接式 |
設備最大消耗功率(瓦) | 72 | 72 | 2.67 | 4.37 |
PoE 功率預算(瓦) | 60 | 60 | - | - |
外觀規格 | ||||
產品尺寸 (寬x深x高) | 193 x 84 x 26 公厘 | 240 x 105 x 26 公厘 | 121x 75 x 26公厘 | 155x 85 x 26 公厘 |
產品重量 | 392 公克 | 584 公克 | 233 公克 | 325 公克 |
包裝尺寸 (寬x深x高) | 210 x 132 x 78 公厘 | 256 x 132 x 78 公厘 | 127 x 82 x 95 公厘 | 161 x 90 x 95 公厘 |
包裝重量 | 950 公克 | 1153 公克 | 388 公克 | 497 公克 |
環境規格 | ||||
操作環境 | 溫度 0°C ~ 40°C 濕度 10% ~ 90% (非凝結) | 溫度 0°C ~ 40°C 濕度 10% ~ 90% (非凝結) | 溫度 0°C ~ 40°C 濕度 10% ~ 90% (非凝結) | 溫度 0°C ~ 40°C 濕度 10% ~ 90% (非凝結) |
儲存環境 | 溫度 -40°C ~ 70°C 濕度 10% ~ 90% (非凝結) | 溫度 -40°C ~ 70°C 濕度 10% ~ 90% (非凝結) | 溫度 -40°C ~ 70°C 濕度 10% ~ 90% (非凝結) | 溫度 -40°C ~ 70°C 濕度 10% ~ 90% (非凝結) |
*所有規格如有更改,恕不另行通知。