動態評價
- 描述相符:
- 5分
- 服務態度:
- 5分
- 出貨速度:
- 5分
店內搜尋
商品分類
我看過的
產品規格
鏡頭
鏡頭接環 | E 接環 |
影像感光元件
長寬比 | 3:2 |
像素 (有效) | 約 2420 萬像素 |
像素總數 | 約 2530 萬像素 |
感光元件規格 | 35 mm 全片幅 (35.6 x 23.8 mm),Exmor R CMOS 感光元件 |
防塵系統 | 有 (光學濾鏡上的抗靜電鍍膜與感光元件位移機制) |
錄製 (靜態影像)
影像格式 | JPEG (符合 DCF 2.0 版、Exif 2.32 版、MPF Baseline)、RAW (Sony ARW 2.3 格式) |
影像大小 (像素) [3:2] | 35 mm 全片幅,大︰6,000 x 4,000 (2,400 萬),中︰3,936 x 2,624 (1,000 萬),小︰3,008 x 2,000 (600 萬)、APS-C,大︰3,936 x 2,624 (1,000 萬),中︰3,008 x 2,000 (600 萬),小︰1,968 x 1,312 (260 萬) |
影像大小 (像素) [4:3] | 35 mm 全片幅,大︰5,328 x 4,000 (2100 萬),中︰3,488 x 2,624 (920 萬),小︰2,656 x 2,000 (530 萬)、APS-C,大︰3,488 x 2,624 (920 萬),中︰2,656 x 2,000 (530 萬),小︰1,744 x 1,312 (230 萬) |
影像大小 (像素) [16:9] | 35 mm 全片幅,大︰6,000 x 3,376 (2,000 萬),中︰3,936 x 2,216 (870 萬),小︰3,008 x 1,688 (510 萬);APS-C,大︰3,936 x 2,216 (870 萬),中︰3,008 x 1,688 (510 萬),小︰1,968 x 1,112 (220 萬) |
影像大小 (像素) [1:1] | 35 mm 全片幅,大︰4,000 x 4,000 (1,600 萬),中︰2,624 x 2,624 (690 萬),小︰2,000 x 2,000 (400 萬);APS-C,大︰2,624 x 2,624 (690 萬),中︰2,000 x 2,000 (400 萬),小︰1,312 x 1,312 (170 萬) |
影像品質模式 | RAW (壓縮/未壓縮)、JPEG (超精細/精細/標準)、RAW 與 JPEG |
相片效果 | 8 種模式:玩具相機 (一般/冷色/暖色/綠色/洋紅色)、普普風、色調分離 (彩色/黑白)、懷舊相片、柔和過曝、部分色彩 (紅/綠/藍/黃)、高對比單色、豐富色調單色 |
創意風格 | 標準、鮮明、中性、清晰、深色、淡色、肖像、風景、日落、夜景、秋季落葉、黑白、褐色、樣式盒 (1-6) |
圖片設定檔 | 有 (關閉 / PP1-PP10) 參數︰ 暗部階調、Gamma (影片、靜態、Cine 1-4、ITU709、ITU709 (800%)、S-Log2、S-Log3、HLG、HLG1-3)、暗部 Gamma、膝點、色彩模式、飽和度、色彩相位、色彩深度、細節、複製、重設 |
創意外觀 | - |
動態範圍功能 | 關閉、動態範圍最佳化、自動高動態範圍 |
色域 | 相容 TRILUMINOS 色彩的 sRGB 標準 (搭配 sYCC 色域) 與 Adobe RGB 標準 |
14bit RAW | 有 |
錄製 (影片)
錄影格式 | XAVC S |
視訊壓縮 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 |
錄音格式 | XAVC S:LPCM 雙聲道 |
色域 | xvYCC 標準 (透過 HDMI 線連接時為 x.v.Colour) 相容 TRILUMINOS 色彩 |
相片效果 | 7 種模式:玩具相機 (一般/冷色/暖色/綠色/洋紅色)、普普風、色調分離 (彩色/黑白)、懷舊相片、柔和過曝、部分色彩 (紅/綠/藍/黃)、高對比單色 |
創意風格 | 標準、鮮明、中性、清晰、深色、淡色、肖像、風景、日落、夜景、秋季落葉、黑白、褐色、樣式盒 (1-6) |
圖片設定檔 | 有 (關閉 / PP1-PP10) 參數︰ 暗部階調、Gamma (影片、靜態、Cine 1-4、ITU709、ITU709 (800%)、S-Log2、S-Log3、HLG、HLG1-3)、暗部 Gamma、膝點、色彩模式、飽和度、色彩相位、色彩深度、細節、複製、重設 |
創意外觀 | - |
影片錄製系統 (XAVC S 4K) | 3,840 x 2,160 (4:2:0,8 位元,NTSC) (約) 30p (100 Mbps/60 Mbps)、3,840 x 2,160 (4:2:0,8 位元,NTSC) (約) 24p (100 Mbps/60 Mbps)、3,840 x 2,160 (4:2:0,8 位元,PAL) (約) 25p (100 Mbps/60 Mbps) |
影片錄製系統 (XAVC S HD) | 1,920 x 1,080 (4:2:0,8 位元,NTSC) (約) 120p (100 Mbps/60 Mbps)、1,920 x 1,080 (4:2:0,8 位元,NTSC) (約) 60p (50 Mbps/25 Mbps)、1,920 x 1,080 (4:2:0,8 位元,NTSC) (約) 30p (50 Mbps/16 Mbps)、1,920 x 1,080 (4:2:0,8 位元,NTSC) (約) 24p (50 Mbps)、1,920 x 1,080 (4:2:0,8 位元,PAL) (約) 100p (100 Mbps/60 Mbps)、1,920 x 1,080 (4:2:0,8 位元,PAL) (約) 50p (50 Mbps/25 Mbps)、1,920 x 1,080 (4:2:0,8 位元,PAL) (約) 25p (50 Mbps/16 Mbps) |
慢動作與快動作 (拍攝的影格率) | NTSC 模式:1 FPS、2 FPS、4 FPS、8 FPS、15 FPS、30 FPS、60 FPS、120 FPS;PAL 模式:1 FPS、2 FPS、3 FPS、6 FPS、12 FPS、25 FPS、50 FPS、100 FPS |
影片功能 | 音量顯示、錄製音量、PAL/NTSC 選擇器、TC/UB、自動慢速快門、Gamma 顯示輔助 |
錄製系統
智慧型手機的位置資訊連結 | 有 |
媒體 | SD 記憶卡、SDHC 記憶卡 (相容於 UHS-I/II)、SDXC 記憶卡 (相容於 UHS-I/II) |
記憶卡插槽 | SD 記憶卡插槽 (相容於 UHS-I/II) |
使用 2 張記憶卡的錄製模式 | - |
雜訊抑制
雜訊抑制 | 長時間曝光雜訊抑制:開啟/關閉,可用於長於 1 秒的快門速度、高 ISO 雜訊抑制:一般/低/關閉 |
白平衡
白平衡模式 | 自動/日光/陰影/陰天/白熾燈/螢光燈/閃光燈/水中/色溫 (2500 至 9900K) 與分色濾光片/自訂 |
快門白平衡鎖定 | 有 (半按下快門/連拍/關閉) |
對焦
對焦類型 | 高速混合式自動對焦 (相位式偵測自動對焦 / 對比式偵測自動對焦) |
對焦感應器 | Exmor R® CMOS 感光元件 |
對焦點 | 35 mm 全片幅: 693 點 (相位式偵測自動對焦),搭載 FF 鏡頭的 APS-C 模式: 299 點 (相位式偵測自動對焦),搭載 APS-C 鏡頭: 221 點 (相位式偵測自動對焦) / 425 點 (對比式偵測自動對焦) |
對焦靈敏度範圍 | EV-4 至 EV20 (相當於在 ISO 100 時使用 F2.0 鏡頭) |
對焦模式 | AF-A (自動對焦)、AF-S (單次自動對焦)、AF-C (連續自動對焦)、DMF (直接手動對焦)、手動對焦 |
對焦區域 | 廣角/區域/中央/彈性定點/擴充的彈性定點/追蹤 |
眼部偵測自動對焦功能 | (靜態影像) 人類 (右/左眼選擇)/動物;(影片) 人類 (右/左眼選擇) |
其他功能特色 | 眼睛啟動自動對焦 (需裝配 LA-EA2 或 LA-EA4 (另售))、自動對焦微調 (使用 LA-EA2 或 LA-EA4 (另售))、預測控制、對焦鎖定、自動對焦追蹤感應器 (靜態)、自動對焦主體切換靈敏度 (影片)、自動對焦轉換速度 (影片)、切換 V/H 自動對焦區域、自動對焦區域登錄、環狀自動對焦點 |
AF 照明器 | 有 (搭配內建式 LED) |
AF 照明範圍 | 約 0.3 m 至 3.0 m (連接 FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS 鏡頭時) |
LA-EA3 對焦類型 (另售) | 相位式偵測 |
曝光
測光類型 | 1200 區評價測光 |
測光感測器 | Exmor R® CMOS 感光元件 |
測光靈敏度 | EV -3 至 EV 20 (相當於在 ISO 100 時使用 F2.0 鏡頭) |
測光模式 | 多重、中央加權、定點 (標準/放大)、整個畫面平均、亮部 |
曝光補償 | +/- 5.0 EV (可選 1/3 EV 或 1/2 EV 級) (使用曝光補償轉盤︰+/- 3 EV (1/3 EV 級)) |
包圍曝光 | 包圍曝光:連拍、包圍曝光:單張,可選擇 3/5/9 張。(環境光線、閃光燈) |
AE 鎖定 | 半按快門鍵時鎖定 (開/關/自動)。 |
曝光模式 | 自動 (iAuto)、程式化自動曝光 (P)、光圈先決 (A)、快門速度先決 (S)、手動 (M)、影片 (程式化自動曝光 (P)/光圈先決 (A)/快門速度先決 (S)/手動 (M))、慢動作與快動作 (程式化自動曝光 (P)/光圈先決 (A)/快門速度先決 (S)/手動 (M)) |
ISO 感光度 (推薦曝光指數) | 靜態影像:ISO 100-51,200 (ISO 50 以上可設定擴展 ISO 範圍至 ISO 204,800)、自動 (ISO 100-12,800,可選擇上下限),影片:相當於 ISO 100-51,200 (可設定擴展 ISO 範圍至 ISO 102,400)、自動 (ISO 100-12,800,可選擇上下限) |
抗閃爍拍攝。 | 有 |
場景選擇 | - |
觀景窗
觀景窗類型 | 1.0 cm (0.39 吋) 電子觀景窗 (XGA OLED) |
點數 | 2,359,296 點 |
視野覆蓋率 | 100% |
放大 | 約 0.59 倍 (使用 50 mm 鏡頭對焦無限遠,-1 m-1) |
屈光調節 | -4.0 至 +3.0 m-1 |
視點 | 在 -1 m-1 下,從接目鏡約為 20 mm,從接目鏡框約為 17.5 mm (符合 CIPA 標準) |
顯示功能 | 長條圖、即時影像調整顯示、數位水平儀、格線、對焦檢查、峰值設定手動對焦、班馬紋、影片標記、觀景窗模式、螢幕關閉 |
觀景窗影格率選擇 | NTSC 模式︰ STD 60 fps / 高 120 fps,PAL 模式: STD 50 fps / 高 100 fps |
LCD 螢幕
螢幕類型 | 7.5 cm (3.0 型) TFT |
點數 | 921,600 點 |
觸控面板 | 有 (觸控快門/觸控對焦/觸控板/觸控追蹤) |
亮度控制 | 手動 (5 級,介於 -2 和 +2 之間)、晴天模式 |
可調角度 | 開放式角度:約 176 度,旋轉角度:約 270 度 |
對焦放大鏡 | 有對焦放大鏡 (35 mm 全片幅:5.9 倍/11.7 倍;APS-C:3.8 倍/7.7 倍) |
其他功能特色
PlayMemories Camera Apps™ | - |
清晰影像變焦 | 靜態影像: 約 2 倍,影片: 約 1.5 倍 (4K),約 2 倍 (HD) |
數位變焦 | 智慧變焦 (靜態影像):35 mm 全片幅:中:約 1.5 倍,小:約 2 倍/APS-C:中:約 1.3 倍,小:約 2 倍、數位變焦 (靜態影像):35 mm 全片幅:大:約 4 倍,中:約 6.1 倍,小:約 8 倍/APS-C:大:約 4 倍,中:約 5.2 倍,小:約 8 倍、數位變焦 (影片):35 mm 全片幅:約 4 倍/APS-C:約 4 倍 |
面孔偵測 | 自動對焦模式的臉孔先決、多重測光模式的臉孔先決、登錄。臉孔先決 |
自拍計時器 | - |
其他 | 間隔錄製、ISO 自動最低快門速度、亮度監測、著作權資訊、設定檔案名稱、說明指南、攝影燈模式、變焦環旋轉 |
快門
類型 | 電子控制縱走式焦平面類型 |
快門類型 | 機械快門/電子快門 |
快門速度 | 靜態影像 (機械快門) : 1/4000 至 30 秒,B快門。靜態影像 (電子快門) : 1/8000 至 30 秒,B快門。影片 (NTSC 模式)︰1/4,000 至 1/4 (1/3 級)、自動模式最長 1/60 (自動慢速快門模式最長 1/30),影片 (PAL 模式)︰1/4,000 至 1/4 (1/3 級)、自動模式最長 1/50 (自動慢速快門模式最長 1/25) |
閃燈同步 速度 | 1/160 秒(註:搭配相容的 Sony 外接閃光燈) |
電子前簾快門 | 有 |
靜音攝影 | 有 (開啟/關閉) |
影像穩定系統
類型 | 具備 5 軸補償的感光元件位移機制 (補償效果視鏡頭規格而定) |
補償效果 | 5 級 (根據 CIPA 標準。僅縱搖/橫搖。安裝 T* FE 50 mm F1.4 ZA 鏡頭。關閉長時間曝光雜訊抑制。) |
閃光燈控制
類型 | - |
閃光指數 | - |
閃光燈範圍 | - |
控制 | 預閃 TTL((F_DI0181)) |
閃光燈補償 | +/-3.0 EV (可在 1/3 與 1/2 EV 級間切換) |
閃光燈模式 | 閃光燈關閉、自動閃光、強制閃光、慢速同步、後簾同步、紅眼抑制 (可選擇開啟 / 關閉)、無線(註:搭配相容的外接閃光燈。)、高速同步。(註:搭配相容的外接閃光燈。) |
回電時間 | - |
外接閃燈相容性 | Sony α 系統閃光燈與 MI 智慧型配件熱靴相容,裝上熱靴轉接器即可使用相容於自動鎖定配件靴靴的閃光燈 |
閃光燈曝光 (FE) 鎖定 | 有 |
無線控制 | 有 (光線訊號:搭配強制閃光、慢速同步、高速同步使用/無線電訊號:搭配強制閃光、後簾同步、慢速同步、高速同步使用) |
驅動
驅動模式 | 單拍、連拍 (可選擇最高/高/中/低)、自拍計時器、自拍計時器 (連拍)、包圍曝光: 單張、包圍曝光: 連拍、白平衡包圍、DRO 包圍 |
連續過片速度 (約 最大值) | 連拍:Hi+:10 FPS、高:8 FPS、中:6 FPS、低:3 FPS(註:視拍攝條件或記憶卡而定) |
可 拍張數 (約略值) | JPEG 超精細/大:超過 215 張(註:視拍攝條件或記憶卡而定),JPEG 精細/大:超過 223 張(註:視拍攝條件或記憶卡而定),JPEG 標準/大:超?? |