DS420+ NAS (4Bay/Intel/2G) (含8TB WD NAS Red Plus 4顆)
- 現金價:
- $36900
- 銷售情況:
- 售出 0 件(0 則評論)
- 運費:
-
從 臺北市 中正區 到
-
大榮貨運
-
動態評價
- 描述相符:
- 5分
- 服務態度:
- 5分
- 出貨速度:
- 5分
店內搜尋
商品分類
我看過的
處理器 | 處理器型號 | Intel Celeron J4025 |
---|---|---|
CPU 數量 | 1 | |
處理器架構 | 64-bit | |
處理器時脈 | 2-core 2.0 (基礎頻率) / 2.9 (突增頻率) GHz | |
硬體加密引擎 (AES-NI) | ||
記憶體 | 系統記憶體 | 2 GB DDR4 non-ECC |
記憶體插槽總數 | 1 | |
最大記憶體容量 | 6 GB (2 GB + 4 GB) | |
備註 |
| |
儲存裝置 | 磁碟槽數量 | 4 |
M.2 磁碟槽 | 2 (NVMe) | |
相容磁碟類型* (見所有支援磁碟) |
| |
磁碟熱插拔支援* | ||
備註 |
| |
外接連接埠 | RJ-45 1GbE 網路埠 | 2 (支援 Link Aggregation / 故障移轉) |
USB 3.2 Gen 1 埠* | 2 | |
備註 | USB-IF 於 2019 年將原名為 USB 3.0 的標準重新命名為 USB 3.2 Gen 1。 | |
檔案系統 | 內部磁碟 |
|
外接磁碟 |
| |
備註 | 您可以從 DSM 7.0 的套件中心免費安裝 exFAT Access 套件。若使用 DSM 6.2 或更早的版本,則需要在套件中心購買 exFAT Access。 | |
外觀 | 大小 (高 X 寬 X 深) | 166 mm x 199 mm x 223 mm |
重量 | 2.18 公斤 | |
其他項目 | 系統風扇 | 92 mm x 92 mm x 2 pcs |
風扇模式 |
| |
前方面板 LED 指示燈可調整亮度 | ||
電源自動回復 | ||
噪音值* | 19.8 dB(A) | |
定時開 / 關機 | ||
網路喚醒 | ||
電源供應器 / 變壓器 | 90 W | |
AC 輸入電壓 | 100V to 240V AC | |
電流頻率 | 50/60 Hz, 單頻 | |
電源消耗功率 | 28.30 W (存取) 8.45 W (硬碟休眠) | |
英熱單位 | 96.5 BTU/hr (存取) 28.81 BTU/hr (硬碟休眠) | |
備註 |
| |
溫度 | 作業溫度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
儲存溫度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
相對溼度 | 5% 至 95% RH | |
認證機構 |
| |
保固 | 3 年硬體保固,可加購 EW201 以享有長達 5 年的產品保固服務。 | |
備註 | ||
環境 | 符合 RoHS 標準 | |
包裝內容物 |
| |
選購配件 |
| |
備註 | 記憶體模組將依 CPU 製造商所制定的最大頻率運作。 |
<th width="25%" class="title " style="padding-right: 0px; padding-left: 0p
DSM 產品規格 | ||
---|---|---|
最大單一儲存空間容量* | 108 TB | |
最大儲存空間數 | 64 | |
SSD 讀取/寫入快取 (White Paper) | ||
SSD TRIM | ||
支援 RAID 磁碟陣列類型 |
| |
RAID 組態遷移 |
| |
可使用較大硬碟擴充儲存空間 |
| |
新增硬碟擴充儲存空間 |
| |
Global Hot Spare 支援 RAID 類型 |
| |
備註 |
| |
檔案協定 | SMB/AFP/NFS/FTP/WebDAV | |
最大同時 SMB/AFP/FTP 連線數 | 500 | |
最大同時 SMB/AFP/FTP 連線數 (搭載擴充記憶體) | 1,500 | |
Windows 存取控制清單 (ACL) 整合 | ||
NFS Kerberos 認證 | ||
備註 |
| |
最大本地使用者帳號數 | 2,048 | |
最大本地群組數 | 256 | |
最大共用資料夾數 | 512 | |
最大共用資料夾同步任務 | 8 | |
Hybrid Share 資料夾數目上限 | 10 | |
備註 | 如需 Hybrid Share 資料夾數目上限的更多詳細資訊,請參閱這篇文章。 | |
Synology High Availability | ||
每秒日誌接收數 | 800 | |
虛擬化支援 | VMware vSphere with VAAI | |
Windows Server 2016 | ||
Windows Server 2019 |