動態評價
- 描述相符:
- 5分
- 服務態度:
- 5分
- 出貨速度:
- 5分
店內搜尋
商品分類
我看過的
硬體規格 | |
尺寸 | 5.62 x 4.05 x 2.19 公分 |
螢幕尺寸 | 2吋螢幕 (對角線 5.1 公分) |
螢幕解析度 | 320 x 240 像素 |
螢幕類型 | 彩色 QVGA TFT LCD 螢幕 |
重量 | 60.1 公克 |
電池類型 | 可充電式鋰離子電池 |
電池效能 | 最長 30 分鐘 |
磁吸式固定座 |
地圖與儲存 | |
記憶卡 | 相容 8 GB至 128 GB microSD Class-10 記憶卡,建議選購支援UHS-I規格記憶卡以取得最佳效能 |
感測器 | |
GPS | |
GALILEO |
攝影機功能 | |
事故偵測(G-SENSOR) | |
攝影機解析度 | 1080P |
攝影範圍 | 140 度(對角線) |
語音聲控 | |
影格率 | 最高達 30 FPS |
CLARITY HDR 影像強化 | |
影片含 GPS 速度及位置資訊 | |
DASH CAM 多鏡頭自動同步 | (最多4台攝影機) |
手機應用程式可檢視影片 | (Garmin Drive app) |
支援 GARMIN VAULT 雲端影像庫 | (機台需連線至Wi-Fi) |
PARKING GUARD 停車守護 (停車遭碰撞自動通知) | (機台需連線至Wi-Fi,事故通知將傳送至安裝 Garmin Drive 應用程式之手機) |
LIVE VIEW 即時影像監控 | (機台需連線至Wi-Fi熱點,並透過 Garmin Drive 應用程式觀看串流影像) |
前車車距警示 車道偏移警示 前車起步提示 固定式測速照相提醒 |