原廠缺貨預定中!! Cyber-shot 數位相機 DSC-W810(加贈32G記憶體)
- 現金價:
- $6800
- 銷售情況:
- 售出 0 件(0 則評論)
- 運費:
-
從 臺北市 中正區 到
-
大榮貨運
-
動態評價
- 描述相符:
- 5分
- 服務態度:
- 5分
- 出貨速度:
- 5分
店內搜尋
商品分類
我看過的
螢幕尺寸:4吋以下
26mm 廣角鏡頭 配備 6 倍光學變焦
CCD 感光元件 搭載 2010 萬畫素
獨立的錄影功能按鈕
全新派對模式捕捉充滿歡樂時光的更明亮照片
產品規格
感光元件
感光元件規格 | 1/2.3 型 Super HAD CCD™ |
像素 (有效) | 2,010 萬像素 |
鏡頭
鏡頭類型 | Sony 鏡頭 |
F-值 (最大光圈) | F3.5 (廣角端) - 6.5 (望遠端) |
焦距 | f=4.6-27.6 mm |
視角 (等同於 35 MM 格式) | 80 度至 16 度 (26-156 mm(註:相機上顯示的值,並以 Exif 格式錄製))(註:最高像素讀出。) |
對焦範圍 (從鏡頭前端) | 5 cm - 無限遠 (廣角),1 m - 無限遠 (望遠) |
光學變焦 | 6x |
數位變焦 (靜態影像) | 最高 48x (VGA) |
數位變焦 (影片) | 數位變焦約 12x |
濾鏡口徑 | 無 |
螢幕
螢幕類型 | 2.7 吋 (4:3) / 230,400 點 / Xtra Fine / TFT LCD |
亮度控制 | 5 (亮) / 4 / 3 / 2 / 1 (暗) |
觀景窗
觀景窗 | — |
相機
影像處理引擎 | 有 |
STEADYSHOT (靜態影像) | EIS (不使用 GYRO) |
對焦類型 | 自動 |
對焦模式 | 多點自動對焦、中央加權自動對焦、追蹤對焦、臉部追蹤對焦 |
測光模式 | 多重、中央加權、定點測光 |
曝光補償 | +/- 2.0 EV,1/3 EV 級 |
ISO 感光度 (靜態影像) (推薦曝光指數) | ISO 100-3200 |
ISO 感光度 (影片) | 自動: (ISO 100-800 級) |
白平衡模式 | 自動、日光、陰天、螢光燈白平衡 1、螢光燈白平衡 2、螢光燈白平衡 3、白熾燈、閃光燈 |
快門速度 | iAuto (2 - 1/1500); 程式化自動 (1 - 1/1500) |
拍攝模式 | 智慧自動、全景、程式化自動、輕鬆拍攝、相片效果、場景選擇、防手震、派對 |
場景選擇 | 高感光度、夜景、夜間肖像、風景、肖像、柔膚、海灘、雪景、美食、寵物模式 |
連拍速度 (最大值) (採用最大 錄製像素) | 0.52 fps (多達 100 張) |
自拍計時器 | 關閉 / 10 sec /2 sec / 肖像 1 / 肖像 2 |
全景 (拍攝中) | 360 度全景拍攝模式 |
相片效果 | 玩具相機、普普風、部分色彩、柔和過曝 |
影像自動旋轉 | 無 |
最低照明 | 自動: 28 lux (快門速度 1/30) |
內建閃燈紅眼校正 | 自動 / 開啟 / 關閉 |
閃光燈
閃光燈模式 | 自動、閃光燈開啟、慢速同步、閃光燈關閉、進階閃光 |
閃光燈類型 | 很抱歉,無法使用此資料 |
AF 照明器 | 自動 / 關閉 |
外接閃光燈模式 | 自動 / 閃光燈開啟 / 慢速同步 / 閃光燈關閉 / 進階閃光燈 |
內建閃光燈範圍 | ISO 自動: 約 0.4 m 至 3.2 m (廣角) / 約 1 m 至 1.74 m (望遠); ISO3200: 最遠約 6.5 m (廣角) / 最遠約 3.5 m (望遠) |
錄製
相容的錄影媒體 | Memory Stick™ Duo;Memory Stick PRO Duo™;Memory Stick PRO Duo™ (高速);Memory Stick PRO HG Duo™;Memory Stick XC-HG Duo™;Memory Stick Micro* |
錄音格式 | 靜態影像: JPEG,影片: AVI (Motion JPEG) |
影片錄製模式 (NTSC) | VGA (640 x 480/30 fps) / QVGA (320 x 240/30 fps) |
靜態影像解析度 | 4:3 模式: 2000 萬 (5,152 x 3,864) / 1000 萬 (3,648 x 2,736) / 5M (2,592 x 1,944) / VGA;16:9 模式:1500 萬 (5,152 x 2,896) / 200 萬 (1,920 x 1,080) / 全景拍攝: 360°(11,520×1,080) / 廣角 (7,152 x 1,080/4,912 x 1,920) / 標準 (4,912 x 1,080 / 3,424 x 1,920) |
影片解析度 | 1280 x 720 (1,280 x 720/30 fps) / VGA (640 x 480/30 fps) / QVGA (320 x 240/30 fps) |
內建記憶體 | 約 29 MB |
介面
輸入和輸出端子 | 多用途 (AV/USB) 高速 USB (USB2.0) |
Wi-Fi® 連線能力 | — |
電源
耗電量 (相機模式) | 約 1 W |
電池續航力 (靜態影像)(CIPA) | 最多 200 張 / 100 分鐘 |
隨附電池 | 充電電池組 NP-BN |
其他
拍攝功能 | 面孔偵測、微笑快門、格線 |
播放功能 | 美肌效果、幻燈片播放 |
索引播放 | 16 / 25 張影像 |
播放變焦 | 8x |
尺寸與重量
尺寸 (長 x 高 x 寬) (約略值) | 96.8 x 55.5 x 20.9 mm |
重量 (符合 CIPA 規範) | 111 g (僅機身) 127 g (含電池與儲存媒體) |
盒裝內容物
軟體 | PlayMemories Home |
外接閃光燈
外接閃光燈照射範圍 | ISO 自動: 約 0.4 m 至 3.2 m (廣角) / 約 1 m 至 1.74 m (望遠),ISO3200: 最遠約 6.5 m (廣角) / 最遠約 3.5 m (望遠) |