動態評價
- 描述相符:
- 5分
- 服務態度:
- 5分
- 出貨速度:
- 5分
店內搜尋
商品分類
我看過的
產品規格
尺寸與重量
尺寸 (寬 x 高 x 深) | 38.3 x 114.1 x 19.3 mm |
重量 | 74 g |
一般功能
電池類型 | 乾電池 |
電池類型 (隨附) | 2 顆 AAA |
內建記憶體 | 4GB |
內建麥克風 | 立體聲 |
行事曆搜尋 | 有 |
LCD 背光 | 無 |
每個資料夾的檔案上限 | 199 |
檔案上限 (總數) | 5000 |
選單語言 | 德文/英文/西班牙文/法文/義大利文/俄文/土耳其文/韓文/簡體中文/繁體中文 |
PC 連線功能 | 有 |
播放格式 | MP3/WMA/AAC-LC/L-PCM |
錄音格式 | MP3/L-PCM |
USB 連線充電 | 無 |
錄製
LPCM 44.1kHz,16 位元格式的最長錄音時間 | 5 小時 20 分鐘 |
MP3 192 kbps 最長錄音時間 | 39 小時 45 分鐘 |
MP3 128 kbps 最長錄音時間 | 59 小時 35 分鐘 |
MP3 48 kbps 最長錄音時間 (單聲道) | 159 小時 |
錄製 LPCM 44.1kHz,16 位元格式的電池續航力 | 40 小時 |
錄製 192 kbps MP3 的電池續航力 | 55 小時 |
錄製 128 kbps MP3 的電池續航力 | 57 Hr |
錄製 48 kbps MP3 的電池續航力 (單聲道) | 62 小時 |
頻率響應 LPCM 44.1kHz,16 位元 | 50 - 20,000 Hz |
頻率響應 MP3 192 kbps | 50 - 20,000 Hz |
頻率響應 MP3 128 kbps | 50 - 16,000 Hz |
手動錄音音量調整 | 無 |
場景選擇 | 有 |
跨記憶體錄音功能 | 無 |
同步錄音功能 | 無 |
錄音監視器 | 有 |
防止聲音失真功能 | 無 |
低切濾波器 | 有 |
新增/覆寫錄音功能 | 無 |
FM 廣播錄音 | 無 |
AM 廣播錄音 | 無 |
VOR | 有 |
來自智慧型手機的遙控應用程式 (REC 遙控) | 無 |
最佳化語音錄製 | 有 |
播放與編輯
A-B 重複播放 | 有 |
鬧鈴播放 | 無 |
Digital Pitch Control (速度控制) | 有 |
Digital Voice Up | 有 |
分段 | 有 |
簡易搜尋 | 有 |
刪除 | 有 |
複製檔案 | 有 |
資料夾名稱變更 (不必使用 PC) | 無 |
全數位擴大機 | 無 |
圖形等化器 | 無 |
按鍵控制 | 無 |
移動檔案 | 有 |
降低噪音 | 有 |
保護 | 有 |
曲目標記 | 有 |
介面
輸入和輸出端子 | (電腦 I/F) 高速 USB (輸入) 立體聲麥克風插孔 (輸出) 立體聲耳機插孔 |