Canon EOS 5D MarkIV+EF24-105mm f4II
- 現金價:
- $84500
- 銷售情況:
- 售出 0 件(0 則評論)
- 運費:
-
從 臺北市 中正區 到
-
大榮貨運
-
動態評價
- 描述相符:
- 5分
- 服務態度:
- 5分
- 出貨速度:
- 5分
店內搜尋
商品分類
我看過的
期待已久的EOS 5D Mark IV數位單眼相機搭載全新設計的3,040萬像素全片幅CMOS影像感測器及革命性Dual Pixel RAW,以追求更高影像品質;更配備承襲自旗艦型號EOS-1D X Mark II、全部61點自動對焦點均支援f/8光圈自動對焦的先進61點自動對焦系統及卓越的「雙像素CMOS自動對焦」技術,進一步提升攝影、錄影的自動對焦表現,同時支援DCI 4K短片拍攝,勢將拍攝錄影全面體驗進一步普及化。
全新研發約3,040萬像素全片幅CMOS影像感測器
標準ISO範圍100-32000
高精確度61點高密度自動對焦感應器
支援數位電影標準 DCI 4K
約150,000像素RGB+IR測光感應器
內建GPS接收器及支援記錄器功能
堅固可靠鎂合金機身及防塵防水滴設計
高速DIGIC 6+ 數位影像處理器
內建具備「數位鏡頭優化(DLO)」功能的專用影像處理器
約3,040萬像素下實現最高約7張/秒連拍
內建Wi-Fi/NFC,支援FTP檔案傳輸及連接智慧型手機
3.2 吋Clear View II LCD螢幕支援觸控螢幕功能
規格
自動對焦模式 | 單次自動對焦(ONE SHOT)、人工智能伺服自動對焦(AI SERVO)、人工智能自動對焦(AI FOCUS)、手動對焦(MF) |
自動對焦點選擇 | 重點自動對焦(手動選擇)、單點自動對焦(手動選擇)、自動對焦點擴展(手動選擇:上、下、左、右,4點)、自動對焦點擴展(手動選擇:周邊8點)、區域自動對焦(手動選擇區域)、大區域自動對焦(手動選擇區域)、自動選擇自動對焦 |
自動對焦系統對焦點 | 61點(最多41點十字型自動對焦點) |
Built-in Flash | - |
最近對焦距離(cm) | - |
連拍速度(每秒拍攝數量)(最多) | 7 |
數碼變焦 | - |
尺寸(mm;約數;不包括凸起部份) | 150.7 x 116.4 x 75.9 |
驅動系統 | - |
有效ISO感光度 | 100 - 32000、可擴展至H(ISO 102400) |
有效像素(百萬像素) | 30.4 |
曝光補償 | 手動曝光:在+/-5級間以1/3或1/2級為單位調整、自動包圍曝光:在+/-3級間以1/3或1/2級為單位調整 |
閃光模式 | E-TTL II 自動閃光、閃燈曝光鎖定 |
焦距(35mm等效) | - |
閃光指數ISO 100米 | - |
影像解像度 | 6720 x 4480 (L) 4464 x 2976 (M) 3360 x 2240 (S1) 1920 x 1280 (S2) 720 x 480 (S3) 6720 x 4480 (RAW) 5040 x 3360 (M-RAW) 3360 x 2240 (S-RAW) |
影像穩定器 | - |
液晶螢幕(尺寸)(英寸) | 3.2 |
液晶螢幕解像度(點) | 1620000 |
手動對焦 | 支援 |
記憶卡類型 | SD, SDHC*, SDXC*, *兼容UHS-I制式 |
測光模式 | 約150,000像素RGB+IR測光感應器及252區TTL最大光圈測光、EOS iSA(智能主體分析Intelligent Subject Analysis)系統、權衡式測光、局部測光、重點測光、中央偏重平均測光 |
短片記錄格式 | MOV / MP4 |
光學變焦 | - |
可選電源 | 交流電供應可經由交流電轉接器ACK-E6提供(另購) * 安裝電池手柄BG-E20(另購) |
周邊裝置連接 | SuperSpeed USB 3.0、外接麥克風輸入端子、HDMI迷你輸出端子、遙遠控制端子、無線遙控 |
處理器類型 | DIGIC 6+ |
感應器尺寸 | 全片幅 |
拍攝模式 | 程式自動曝光(智能自動場景、程式)、快門先決自動曝光、光圈先決自動曝光、手動曝光、B快門曝光 |
快門速度範圍(秒) | 30 - 1/8000、B快門 |
標準電源 | 電池 LP-E6N / LP-E6 |
靜止影像格式 | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
觀景器覆蓋率(約數) | 100 |
觀景器類型 | 眼平五稜鏡 |
重量(克;約數;包括電池及記憶卡) | 890 |
白平衡 | 自動(氣氛優先)、自動(白色優先)、預設(日光、陰影、陰天、鎢絲燈、白光管、閃光燈)、色溫設(2500 – 10000K)、自訂 |
閃燈同步速度(秒) | 1/200 |
有關價格、規格、供貨情況及優惠方案等相關訊息,若有更改恕不另行通知。
就非 Canon 品牌之產品/服務有可能是由第三方製造商/供應商所生產或提供,而由 Canon 進行銷售。
官網中所標明的價格均是 NT$ 的建議零售價,若有更改恕不另行通知。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上一代EF 24-105mm f/4L IS USM於2005年推出後備受使用者歡迎,全新一代鏡頭注入多種頂尖的L系列鏡頭技術,為24-105mm廣角至中遠距離常用焦段帶來大幅提升的影像畫質,完美配合新一代超高像素EOS全片幅相機強大而全面的拍攝能力,為旅遊、風景、人像、運動等不同拍攝題材締造更高畫質相片及短片。
技術規格 | |||
視角 (對角) | 84° - 23°20' | ||
鏡片組 | 12組17片 | ||
特殊鏡片 | 4片非球面鏡片 | ||
特殊塗膜 | 空氣球體塗膜(ASC) 氟塗膜 | ||
光圈葉片數 | 10 (圓形光圈) | ||
最小光圈 | f/22 | ||
最近對焦距離(m) | 0.45m | ||
最大放大倍率(x) | 0.24x (105mm) 0.07 (24mm) | ||
鏡頭馬達驅動 | 環型超音波馬達 | ||
全時手動對焦 | 支援 | ||
影像穩定器 | IS防震效果(CIPA標準) | 三腳架偵測能力 | IS 模式 |
約4級^ | 支援 | 模式1/2 (自動) | |
防塵防水滴設計* | 支援 | ||
濾光鏡尺寸(mm) | 77mm | ||
鏡長 x 最大直徑(mm) | 118 x 83.5mm | ||
重量(g) | 約795g | ||
配件 | |||
加上伸延管 EF12 II 最大放大倍率 | 0.60x–0.12x | ||
加上伸延管 EF25 II 最大放大倍率 | 0.61x - 0.27x | ||
加上增距鏡 EF 1.4x III 焦距 | 不相容 | ||
加上增距鏡 EF 2x III 焦距 | 不相容 | ||
遮光罩 | EW-83M | ||
鏡頭蓋 | E-77 II | ||
鏡頭防塵後蓋 | Lens Dust Cap E | ||
鏡頭袋 | LP1219 |
所有資料均按Canon之標準測試方式取得,產品規格如有變更,恕不另行通知。
* 需配合EOS-1D系列或EOS-1V機身,但不建議於雨中使用。