ASUS S1 便攜式LED投影機
$10900
售出 1 件
所在地區:臺北市 中正區
信用卡刷卡價 | $11118 |
|
分期付款限 台北富邦 永豐銀行 星展(含原花旗) 卡友使用 |
||
3期 2.35% 利率 | 每期 |
$3719 |
6期 4% 利率 | 每期 |
$1889 |
12期 6% 利率 | 每期 |
$963 |
24期 9% 利率 | 每期 |
$495 |
200流明LED成像
‧內建充電電池,連續投影3小時
‧支援HDMI/MHL接口
‧燈泡最高30000小時壽命
‧內建ASUS SonicMaster聲籟技術
‧榮獲2014 CES創新獎
品牌 | ASUS |
投影技術 | 0.3" DLP |
光源 | LED |
光源壽命(最高) | 30,000 hours (max) |
解析度 | WVGA 854x480 |
光輸出效率(Max. lumens) | 200 Lumens |
華碩智慧對比調整技術 (ASCR) | 10000:1 |
色彩飽和度 (NTSC) | 100% |
色彩處理 | 16.7 M |
投影比例 | 1.1(41"@1m @16:9 ) |
投影距離 | 0.73~2.43公尺 |
投影/螢幕尺寸 | 30~100 吋 |
投影補償 | 100% |
縮放比例 | Fixed |
影像模式 | 6種模式(Battery Mode / Presentation Mode / Standard Mode / Theater Mode /Flash mode / SOS Mode) |
梯形校正調整 | - |
自動梯形校正 | - |
畫面比例 | Auto/ 16:9 / 4:3 |
內建喇叭 | 有, 2W 喇叭(搭載ASUS SonicMaster 聲籟技術) |
訊號頻率 | 24.7~74.6KHz(H)/ 50~60 Hz(V) |
電源消耗功率 | 32W |
待機消耗功率 | <0.5W |
電源消耗功率 | 30W |
待機消耗功率 | < 0.5W |
靜音層級 | 28 dB |
PC訊號輸入 | HDMI/MHL |
影像輸入 | - |
音效輸出 | Earphone out |
記憶卡 | - |
USB 2.0 Port | 有 (1xType A, 用於充電) |
支援影像格式 | - |
支援音效格式 | - |
支援圖像格式 | - |
支援檔案格式 | - |
外觀顏色 | Silver |
三腳架孔 | Yes |
支撐架 | - |
控制鈕 | Yes(Menu key,Navegation Keys (Right(Hot key:Vol+), Left(Hot key:Vol-), Splendid |
鏡頭蓋 | Yes |
安全鎖 | - |
產品尺寸(WxHxD) | 110.5 x 102 x 30.7 mm |
重量 (Esti.) | 342g |
運作環境溫度 | 0˚C ~ 40˚C |
操作溼度 | 20%~90% |
配件 | 攜行包, 電源適配器, 電源線, HDMI 數據線, USB 數據線, MHL 數據線,快速開始指南, 保固卡 |
安規認證 | CB/ CE/ FCC/ VCCI/ UL/ CU/ C-Tick/ CCC/ TUV-GS/ PSE |
***** (2015-07-31 10:43:29)評分