EPSON 點矩陣印表機 DLQ-3500C
$33400
售出 0 件
所在地區:臺北市 中正區
| ||
| ||
| ||
| ||
|
產品檢磁 | 本產品通過經濟部商檢局電磁相容(EMC)型式認證:檢磁 3902E015 本產品通過行政院環保署環保標章認證:環標字第2001號 | |
列印型式 | 列印方式 | 24 針撞擊式點矩陣印表機 |
列印模式 | ESC/P C, Brother M4024 | |
拷貝份數 | 一份原稿+七份拷貝,具有紙張厚度自動調整功能提供紙張0吋起印功能 | |
列印方向 | 雙向列印 | |
輸入緩衝區 | 512KBytes | |
噪音 | 列印中約45分貝(ISO 9296) | |
列印速度 | 速度 | 中文印字 字距 一般 高速 超高速 6.7cpi 110cps 220cps 330cps 7.5cpi 123cps 246cps 369cps 英文印字 中文印字 高品質(LQ) Draft High Speed 10cpi 165cps 495cps 550cps 12cpi 198cps 594cps --- 15cpi 247cps 742cps --- |
印字特性 | 字元組 | 一組 Legal字元條及14種國家字元集 |
位元點矩陣字型 | EPSON Draft, EPSON Roman, EPSON Sans Serif, EPSON Courier, EPSON Prestige, EPSON Script, EPSON OCR-B | |
中文內碼 | NS, DCI, TCA, BIG-5, IBM 5550, Ext-Code | |
中文字型 | 宋體、黑體、楷體、隸體 可擴充中文字型: 最多 14,563個字元 | |
條碼字型 | EAN-13,EAN-8,Interleaved 2 of 5,UPC-A,UPC-E,Code 39,Code 128,POSTNET 共8種 | |
傳輸介面
| USB介面 | USB 介面。 電腦需符合PC98的規格,而且是使用Windows 98、Me及Windows 2000 / XP 作業系統才能使用USB介面列印。有關USB的連接方法請參考個人電腦使用手冊。 *使用非標準USB電纜線或連接兩個以上的HUB可能造成列印不正常 |
平行介面 | IEEE 1284雙向並行介面Nibble相容模式 Type B level 2介面 | |
電力需求
| 電壓/頻率 | 110 V交流電 50~60Hz±3Hz |
電力消耗 | 約85瓦( ISO/IEC 10561 列印字樣) | |
尺寸
| 寬*深*高 | 660x432x276mm |
重量 | 約18.1公斤(不包括選購品) | |
隨機附贈 | 印表機驅動程式 | Microsoft Windows NT4.0版MicrosoftWindows 95/98/Me/2000(Windows XP相容)版倚天中文 DOS版 / 2000 DOS版 |