NO. | 項目 | 說明 | ||
01 | 產品名稱 | XT3500 | ||
02 | 產品型號 | MRS-1200A4H2 | ||
03 | 產品類型 | 平台式掃描器 | ||
04 | 影像感應元件 | 彩色線性 CCD | ||
05 | 解析度 | 1200dpi x 2400 dpi | ||
06 | 掃描光源 | LED | ||
07 | 掃描範圍 | 8.5 x 11.7 (英吋) / 216 x 297 (公厘) | ||
08 | 掃描速度 | 彩色 / A4 / 200dpi : 1.5秒 彩色 / A4 / 300dpi : 2秒 | ||
09 | 色彩深度 | 24 位元 | ||
10 | 連接介面 | 高速 USB (USB 2.0) | ||
11 | 驅動程式 | TWAIN | ||
12 | 快捷掃描按鍵 | 3個按鍵 | ||
13 | 支援檔案格式 | PDF, JPG, TIF, BMP, PCX, DCX | ||
14 | 系統支援 | Windows XP/ Vista/ Windows 7/ 8 (ScanWizard DI) ; Mac OS X 10.6 or later (ScanPotter) | ||
15 | 體積(長 x 寬 x 高) | 17.5" x 11" x 3.54" 443.5 mm x 278.5 mm x 90 mm | ||
16 | 重量 | 6.6 磅.(3 公斤) | ||
17 | 產品認證 | CE, FCC, BSMI, CB, CCC | ||
18 | 電源供應 | 直流電輸入 15伏特2.5安培 | ||
19 | 消耗功率 | 13Watts (操作模式) 3.5Watts (睡眠模式) < 1W(待機模式) | ||
20 | PC 系統需求 | Pentium IV 以上等級,具 USB 2.0 連接埠 ; CD-ROM以上等級機 ; 512 MB RAM 以上等級 | ||
21 | Mac 系統需求 | CD-ROM/DVD-ROM drive (for installing software) Color display with 24-bit color output capability 1 GB RAM or more (2 GB is recommended) Mac computer (Intel CPU) with built-in USB port Mac OS X 10.6 or later | ||
22 | 盒內配件 | XT3500 掃描器 ; 電源供應器(含電源線) ; USB 線 ; 軟體CD | ||
23 | 附贈軟體 | Microtek ScanWizard DI ; ABBYY FineReader Sprint ; InterVideo MediaOne Gallery (PC);Adobe Acrobat Reader | ||
附註:上述規格如有變動,恕不另行通知 |