科風 WAR-1000AP 在線互動式在線互動式不斷電系統/120222
$2490
售出 1 件
所在地區:臺北市 中正區
信用卡刷卡價 | $2540 |
|
分期付款限 台北富邦 永豐銀行 星展(含原花旗) 卡友使用 |
||
3期 2.35% 利率 | 每期 |
$850 |
6期 4% 利率 | 每期 |
$432 |
12期 6% 利率 | 每期 |
$220 |
24期 9% 利率 | 每期 |
$113 |
產品特色】
◆ 在線互動式設計
◆ AVR自動穩壓設計,確保市電品質
◆ 防雷擊突波保護
◆ 電話線及網路線突波保護
◆ 提供USB通訊介面
◆ 隨機附贈電源監控管理軟體UPSMON
安裝軟體可在電腦上監控UPS情況及電池,電力狀態等等資訊,可設定UPS自動開機關機時間、圖形顯示即時的UPS狀態、電力狀態追蹤圖、UPS電力事件文字記錄
◆ 通過標準檢驗局BSMI認證
備註:請注意此110V機種為輸入及輸出電壓皆為110V,不可用於220V
【WAR-1000AP背板功能說明】
【電源監控管理軟體展示畫面】
【產品規格】
型號 | WAR-1000AP | |
輸入 | 容量 | 1000VA |
電壓 | 110V +25%~-25%輸入電壓範圍 | |
頻率 | 50或60Hz +/- 10% (自動偵測) | |
輸出 | 電壓(電池供電模式) | 類正弦波 110V +/- 5% |
頻率(電池供電模式) | 50或60Hz +/- 1Hz | |
自動電壓調整(AVR) | 當輸入電壓低於市電9%到25%時,AVR自動升壓15%,當輸入電壓高於市電9%到25%時,AVR自動降壓13% | |
停電反應時間Transfer Time | 2/4 ms(含偵測時間) | |
保護及濾波 | 瞬間高壓保護 | 265 焦爾,8/20µs |
裝置輸入 | 過載短路保護(使用保險絲) | |
過載保護 | 當負載超過105%,60秒後UPS自動關機 當負載超過130%,3秒後UPS自動關機 | |
10 Base-T Cable Port | 有 | |
短路 | UPS輸入立刻中斷或是輸入保險絲保護 | |
電池 | 形式 | 密閉式免加水鉛酸電池 |
充電時間 | 6小時(充電至90%以上) | |
保護 | 過放電保護 | |
外觀尺寸 | 淨重Kg(lbs) | 6.7(14.74) |
尺寸寬 x 長 x高mm(inch) | 97x320x135 (3.8”x12.5”x5.3”) | |
警報 | 電池供電模式 | 慢速警報(約0.47Hz) |
電池電壓過低 | 慢速警報(約1.824Hz) | |
過載 | 持續警報 | |
介面 | USB介面 | 有 |
環境 | 操作環境 | 最高3,500 公尺0-95% 濕度(非凝結水器狀態下)0-40℃ |
噪音 | <40分貝 (UPS離地一公尺) | |
放置環境 | 海拔15,000 公尺以下 |
***** (2015-02-09 09:32:15)評分