DCP-T420W 威力印大連供 五合一無線複合機
$5100$5190
售出 0 件
所在地區:臺北市 中正區
印表機類型 | 噴墨 | ||
列印頭 | 黑白 | 點壓電噴墨技術,210 x 1 個噴嘴 | |
彩色 |
| ||
記憶體容量 | 64 MB | ||
電源 | AC 110 ~ 120 V 50/60 Hz (台灣) AC 220 ~ 240 V 50/60Hz (其他國家/地區) | ||
耗電量 *1 | |||
尺寸 |
| ||
重量 |
| ||
噪音等級 | 聲壓 | 運作時 | 53.5 dB (A) (近似值) *5 |
溫度 | 運作時 | 10 ~ 35°C | |
最佳列印品質 | 20 ~ 33°C | ||
濕度 | 運作時 | 20 ~ 80% (無凝結) | |
最佳列印品質 | 20 ~ 80% (無凝結) | ||
*1當機器連接至 USB 介面時測得。耗電量會因使用環境或零件損耗而稍有不同。*2當進行單面列印時,解析度:標準;原稿:ISO/IEC 24712 列印模式。*3依據 IEC 62301 2.0 版測得。*4即使處於關閉狀態,機器也會定期自動啟動,清潔列印頭後再自動關閉。*5雜訊視乎列印條件而定。
文件尺寸 | 掃描器玻璃寬度 | 最大 215.9 mm |
掃描器玻璃長度 | 最大 297 mm |
紙張輸入 | 紙匣 | 紙張類型 *1 | 普通紙、噴墨紙張 (塗層紙)、光面相紙、再造紙 |
紙張尺寸 *2 | A4、Letter、Legal、Mexico Legal、India Legal、Folio、Executive、B5 (JIS)、A5、B6 (JIS)、A6、信封 (C5、Com-10、DL、Monarch)、相片紙 (4" x 6")/(10 x 15 cm)、相片紙 2L (5" x 7")/(13 x 18 cm)、索引卡 (5" x 8")/(13 x 20 cm) | ||
最大紙張容量 | 最多 150 張 80 克/平方米的普通紙 | ||
手動進紙槽 | 紙張類型 *1 | 普通紙、噴墨紙張 (塗層紙)、光面相紙、再造紙 | |
紙張尺寸 *2 | A4、Letter、Legal、Mexico Legal、India Legal、Folio、Executive、B5 (JIS)、A5、B6 (JIS)、A6、信封 (C5、Com-10、DL、Monarch)、相片紙 (4" x 6")/(10 x 15 cm)、相片紙 L (3.5" x 5")/(9 x 13 cm)、相片紙 2L (5" x 7")/(13 x 18 cm)、索引卡 (5" x 8")/(13 x 20 cm) | ||
最大紙張容量 | 最多 1 張 | ||
紙張輸出 *1 | 最多 50 張 80 克/平方米的普通紙 (正面朝上列印輸出到出紙匣) |
*1使用光面相紙時,請立即將輸出的列印頁從出紙匣中取出,以免弄髒列印頁面。*2僅某些國家/地區支援 Legal、Mexico Legal、India Legal、Folio、B5 (JIS) 和 B6 (JIS) 尺寸的紙張。
彩色/黑白 | 是/是 | |
複印寬度 | 204 mm *1 | |
多份複印 | 堆疊最多 99 頁 | |
放大/縮小 | 25% ~ 400% (以 1% 為單位增加或減少) *2 | |
解析度 | 列印最多 1200 × 1800 dpi |
*1使用 A4 尺寸的紙張複印時。*2使用 Brother iPrint&Scan 進行複印時。
彩色/黑白 | 是/是 |
TWAIN 相容 | 是 (Windows 7 SP1/Windows 8.1/Windows 10) |
色彩深度 | 30 位元彩色處理 (輸入) 24 位元彩色處理 (輸出) |
灰階 | 10 位元彩色處理 (輸入) 8 位元彩色處理 (輸出) |
Resolution (解析度) | 最高 19200 × 19200 dpi (內插值) *1 *2 最高 1200 × 2400 dpi (光學) |
掃描寬度和長度 (單面文件) | 寬: 最大 213.9 mm 長: 最大 295 mm |
*1透過適用於 Windows 7 SP1、Windows 8.1 和 Windows 10 的 WIA 驅動程式進行掃描時,最高解析度為 1200 × 1200 dpi (使用掃描器工具程式可選擇高達 19200 × 19200 dpi 的解析度)。*2掃描範圍可能會隨著掃描解析度增加而縮小。
Resolution (解析度) | 最高 1200 × 6000 dpi (僅限 Windows) | |
列印寬度 *1 | 204 mm 無邊列印 *2:210 mm | |
無邊列印 | A4、Letter、A6、相片紙 (10 x 15 cm)、相片紙 L (9 x 13 cm)、相片紙 2L (13 x 18 cm)、索引卡 (13 x 20 cm) | |
列印速度 | 請參閱您當地 Brother 網站上您的機器型號頁面。 |
*1使用 A4 尺寸的紙張列印時。*2無邊列印功能設定設為開時。
USB *1 *2 | 使用長度不超過 2 公尺的 USB 2.0 介面線。 |
無線區域網路 (DCP-T420W/DCP-T425W) | IEEE 802.11b/g/n (基礎架構) IEEE 802.11g/n (Wireless Direct) |
*1本機器附有 USB 2.0 高速介面。您也可將本機器連接到附有 USB 1.1 介面的電腦。*2不支援第三方 USB 連接埠。
(DCP-T420W/DCP-T425W)
可以將機器連接至網路以進行網路列印和網路掃描。
網路安全 (無線) (DCP-T420W/DCP-T425W) | SSL/TLS (IPPS, HTTPS) |
無線網路安全 (DCP-T420W/DCP-T425W) | SSID (32 位字元)、WEP 64/128 位元、WPA-PSK (TKIP/AES)、WPA2-PSK (TKIP/AES) |
無線安裝支援工具程式 (DCP-T420W/DCP-T425W) | WPS | 是 |