DCP-T820DW 威力印大連供 雙面商用無線複合機
$7500
售出 0 件
所在地區:臺北市 中正區
印表機類型 | 噴墨 | ||
列印頭 | 黑白 | 點壓電噴墨技術,210 x 1 個噴嘴 | |
彩色 |
| ||
記憶體容量 | 128 MB | ||
液晶螢幕 (LCD) |
| ||
電源 | AC 100 ~ 120 V 50/60 Hz (台灣) AC 220 ~ 240 V 50/60Hz (其他國家/地區) | ||
耗電量 *2 |
| ||
尺寸 |
| ||
重量 |
| ||
噪音等級 | 聲壓 | 運作時 | 53.5 dB (A) (近似值) *7 |
溫度 | 運作時 | 10 ~ 35°C | |
最佳列印品質 | 20 ~ 33°C | ||
濕度 | 運作時 | 20 ~ 80% (無凝結) | |
最佳列印品質 | 20 ~ 80% (無凝結) | ||
ADF (自動進稿器) (DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW) | 最多 20 頁 紙張: 80 克/平方米 | ||
*1對角測得*2當機器連接至 USB 介面時測得。耗電量會因使用環境或零件損耗而稍有不同。*3當進行單面列印時,解析度:標準;原稿:ISO/IEC 24712 列印模式。*4當使用自動進稿器進行單面列印時,解析度:標準;原稿:ISO/IEC 24712 列印模式。*5依據 IEC 62301 2.0 版測得。*6即使處於關閉狀態,機器也會定期自動啟動,清潔列印頭後再自動關閉。*7雜訊視乎列印條件而定。
文件尺寸 | 自動進稿器寬度 (DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW) | 148 ~ 215.9 mm |
自動進稿器長度 *1 (DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW) | 148 ~ 355.6 mm | |
掃描器玻璃寬度 | 最大 215.9 mm | |
掃描器玻璃長度 | 最大 297 mm |
*1對於長於 297 mm 的文件,必須每次送入一頁。
紙張輸入 | 紙匣 | 紙張類型 *1 | 普通紙、噴墨紙張 (塗層紙)、光面相紙、再造紙 |
紙張尺寸 *2 | A4、Letter、Legal、Mexico Legal、India Legal、Folio、Executive、B5 (JIS)、A5、B6 (JIS)、A6、信封 (C5、Com-10、DL、Monarch)、相片紙 (4" x 6")/(10 x 15 cm)、相片紙 2L (5" x 7")/(13 x 18 cm)、索引卡 (5" x 8")/(13 x 20 cm) | ||
最大紙張容量 | 最多 150 張 80 克/平方米的普通紙 | ||
多功能進紙匣 (MP 紙匣) *3 (DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW) | 紙張類型 *1 | 普通紙、噴墨紙張 (塗層紙)、光面相紙、再造紙 | |
紙張尺寸 *2 | A4、Letter、Legal、Mexico Legal、India Legal、Folio、Executive、B5 (JIS)、A5、B6 (JIS)、A6、信封 (C5、Com-10、DL、Monarch)、相片紙 (4" x 6")/(10 x 15 cm)、相片紙 L (3.5" x 5")/(9 x 13 cm)、相片紙 2L (5" x 7")/(13 x 18 cm)、索引卡 (5" x 8")/(13 x 20 cm) | ||
最大紙張容量 | 最多 80 張 80 克/平方米的普通紙 | ||
手動進紙槽 (DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW) | 紙張類型 *1 | 普通紙、噴墨紙張 (塗層紙)、光面相紙、再造紙 | |
紙張尺寸 *2 | A4、Letter、Legal、Mexico Legal、India Legal、Folio、Executive、B5 (JIS)、A5、B6 (JIS)、A6、信封 (C5、Com-10、DL、Monarch)、相片紙 (4" x 6")/(10 x 15 cm)、相片紙 L (3.5" x 5")/(9 x 13 cm)、相片紙 2L (5" x 7")/(13 x 18 cm)、索引卡 (5" x 8")/(13 x 20 cm) | ||
最大紙張容量 | 最多 1 張 | ||
紙張輸出 *1 | 最多 50 張 80 克/平方米的普通紙 (正面朝上列印輸出到出紙匣) |
*1使用光面相紙時,請立即將輸出的列印頁從出紙匣中取出,以免弄髒列印頁面。*2僅某些國家/地區支援 Legal、Mexico Legal、India Legal、Folio、B5 (JIS) 和 B6 (JIS) 尺寸的紙張。*3我们建議光面相紙使用多功能進紙匣。
此功能適用於 MFC 型號。
相容性 | ITU-T Group 3 |
數據機速度 | 自動降速: 14,400 bps |
掃描寬度 (單面文件) | 自動進稿器:208 mm (A4) 掃描器玻璃: 204 mm (A4) |
列印寬度 | 204 mm (A4) |
解析度 (水平) | 203 dpi |
解析度 (垂直) | 標準: 98 dpi (黑白) |
精細: 196 dpi (黑白) | |
超精細: 392 dpi (黑白) | |
照片: 196 dpi (黑白) | |
通訊錄 | 40 個號碼 (MFC-T920DW/MFC-T925DW) |
群組 | 最多 6 個 |
多址發送 | 90 個 (40 個通訊錄/50 個手動撥號) (MFC-T920DW/MFC-T925DW) |
自動重撥 | 每 5 分鐘一次,共 3 次 |
記憶體傳輸 | 最多 170 頁 (MFC-T920DW/MFC-T925DW) *1 |
無紙接收 | 最多 170 頁 (MFC-T920DW/MFC-T925DW) *1 |
*1「頁」參考自「ITU-T 測試卡 #1」(傳統的商業信紙,標準解析度,MMR 碼)。
彩色/黑白 | 是/是 | |
複印寬度 | 204 mm *1 | |
多份複印 | 可堆疊/排序最多 99 頁 | |
放大/縮小 | 25% ~ 400% (以 1% 為單位增加或減少) | |
解析度 | 列印最多 1200 × 1800 dpi (DCP-T520W/DCP-T525W) 列印最多 1200 × 2400 dpi (DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW) |
*1使用 A4 尺寸的紙張複印時。
此功能適用於 MFC-T920DW/MFC-T925DW。
相容媒體卡 *1 | USB 快閃儲存裝置 *2 | |
照片 | Resolution (解析度) | 最多 1200 x 6000 dpi (MFC-T920DW/MFC-T925DW) |
紙張類型 | 普通紙、噴墨紙張 (塗層紙)、光面相紙、Brother BP71 紙張 | |
紙張尺寸 | A4、Letter、照片紙 (10 x 15 cm)、照片紙 2L (13 x 18 cm) | |
檔案格式 | JPEG (不支援漸進 JPEG 格式) | |
掃描到媒體卡 | 檔案格式 | JPEG、PDF (彩色、灰階) TIFF、PDF (黑白) |
*1USB 本產品未隨附 USB 快閃儲存裝置。*2高速 USB 2.0。USB 大容量儲存裝置標準。支援格式:FAT12/FAT16/FAT32/exFAT
彩色/黑白 | 是/是 |
TWAIN 相容 | 是 (Windows 7 SP1/Windows 8.1/Windows 10) |
色彩深度 | 30 位元彩色處理 (輸入) 24 位元彩色處理 (輸出) |
灰階 | 10 位元彩色處理 (輸入) 8 位元彩色處理 (輸出) |
Resolution (解析度) | 最高 19200 × 19200 dpi (內插值) *1 *2 (從掃描器玻璃) 最高 1200 × 2400 dpi (光學) (從自動進稿器) *3 最高 1200 × 600 dpi (光學) |
掃描寬度和長度 (單面文件) | (掃描器玻璃) 寬: 最大 213.9 mm 長: 最大 295 mm (自動進稿器) *3 寬: 最大 213.9 mm 長: 最大 353.6 mm |
*1透過適用於 Windows 7 SP1、Windows 8.1 和 Windows 10 的 WIA 驅動程式進行掃描時,最高解析度為 1200 × 1200 dpi (使用掃描器工具程式可選擇高達 19200 × 19200 dpi 的解析度)。*2掃描範圍可能會隨著掃描解析度增加而縮小。*3限自動進稿器型號
Resolution (解析度) | 最高 1200 × 6000 dpi (僅限 Windows) (DCP-T520W/DCP-T525W) 最高 1200 × 6000 dpi (DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW) | |
列印寬度 *1 | 204 mm 無邊列印 *2:210 mm | |
無邊列印 | A4、Letter、A6、相片紙 (10 x 15 cm)、相片紙 L (9 x 13 cm)、相片紙 2L (13 x 18 cm)、索引卡 (13 x 20 cm) | |
自動雙面 (DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW) | 紙張類型 | 普通紙、再造紙 |
紙張尺寸 *3 | A4、Letter、Executive、A5、B5 (JIS) | |
列印速度 | 請參閱您當地 Brother 網站上您的機器型號頁面。 |
*1使用 A4 尺寸的紙張列印時。*2無邊列印功能設定設為開時。*3僅某些國家/地區支援 B5 (JIS) 尺寸的紙張。
USB *1 *2 | 使用長度不超過 2 公尺的 USB 2.0 介面線。 |
區域網路 (DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW) | 使用五類或超五類乙太網路 UTP 連接線。 |
無線區域網路 | IEEE 802.11b/g/n (基礎架構) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) |
*1本機器附有 USB 2.0 高速介面。您也可將本機器連接到附有 USB 1.1 介面的電腦。*2不支援第三方 USB 連接埠。
(DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW)
可以將機器連接至網路以進行網路列印和網路掃描。
(MFC-T920DW/MFC-T925DW)
可以將本機器連接至網路,以進行網路列印、網路掃描、PC-Fax 發送、PC-Fax 接收 (限 Windows)。
網路安全 (有線) (DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW) | SSL/TLS (IPPS, HTTPS) |
網路安全 (無線) | SSL/TLS (IPPS, HTTPS) |
無線網路安全 | SSID (32 位字元)、WEP 64/128 位元、WPA-PSK (TKIP/AES)、WPA2-PSK (TKIP/AES) |
無線安裝支援工具程式 | WPS | 是 |