專為高列印量低成本列印需求而設計,滿足SOHO、小型辦公室使用者的大列印量需求,且支援全面的網路連接、行動列印功能,為使用者提供高品質、便捷、高效率及低成本的列印方案。
彩色列印
列印速度(黑白/彩色):13.0/6.8 ipm
Wi-Fi、有線網路、無線直接連接
每月建議列印量:150-1,500頁
噴頭 / 墨水 | |
類型 | 四色分離墨水 |
噴嘴數量 | 全部 1,792 個 |
墨水瓶 | GI-70 (Pigment Black / Cyan / Magenta / Yellow) |
最大列印解析度 | 4800 (水平)*1 x 1200 (垂直) dpi |
列印速度*2 | |
文件 (ESAT/Simplex) | 約 13.0ipm (黑白) / 6.8ipm (彩色) |
文件 (ESAT/Duplex) | 約 2.9ipm (黑白) / 2.8ipm (彩色) |
文件 (FPOT Ready/Simplex) | 約 9秒 (黑白) / 14秒 (彩色) |
相片 (4x6") (PP-201/滿版) | 約 45秒 |
可列印寬度 | 最高 203.2mm (8") |
可列印範圍 | |
滿版列印*3 | 上/下/左/右邊框: 每邊 0 mm |
有邊框列印 | #10 信封/DL 信封: |
有邊框自動雙面列印 | 上方 / 下方邊框: 5 mm, |
支援紙張 | |
後方進紙槽 | 普通紙 (64-105g/m²) |
進紙匣 | 普通紙 (64-105g/m²) |
紙張大小 | |
後方進紙槽 | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4x6", 5x7", 7x10", 8x10", |
進紙匣 | A4, A5, B5, LTR |
紙張尺寸 (滿版)*4 | A4, LTR, 4x6", 5x7", 7x10", 8x10", |
紙張處理 (最大數量) | |
後方進紙槽 | 普通紙 (A4, 64g/m²) = 100 |
進紙匣 | 普通紙 (A4, 64g/m²) = 250 |
自動雙面列印支援紙張 | |
類型 | 普通紙 |
尺寸 | A4, A5, B5, LTR |
紙張重量 | |
後方進紙槽 | 普通紙: 64-105g/m² |
進紙匣 | Plain Paper: 64-105g/m² |
墨水端感測器 | Electrode type and dot count type combined |
噴頭校準 | 自動 / 手動 |
通訊協定 | TCP/IP, SNMP |
有線網路 | |
網路類型 | IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) |
資料處理速率 | 10M/100Mbps (自動切換) |
無線網路 | |
網路類型 | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b |
頻率頻寬 | 2.4GHz |
頻道*5 | 1-13 |
範圍 | 室內 50m (取決於傳輸速度和條件) |
安全性 | WEP64/128bit |
直接連接 (無線網路) | 支援 |
AirPrint | 支援 |
Windows 10 Mobile | 支援 |
Mopria | 支援 |
Canon Print Service | 支援 |
PIXMA Cloud Link | 支援 |
Message in Print | 支援 |
Easy Photo-Print Editor | 支援 |
Canon PRINT Inkjet/SELPHY | 支援 |
Windows 10 / 8.1 / 7 SP1 |
<td style="box-sizing: border-box; paddi
操作面板 | |
螢幕 | 2行LCD |
語言 | 32 種語言可選: 日語/英語/德文/法文/義大利文/西班牙文/荷蘭文/葡萄牙文/挪威語/瑞典文/丹麥文/芬蘭文/俄語/捷克文/匈牙利文/波蘭文/斯洛維尼亞文/土耳其/希臘/簡體中文/繁體中文/韓語/印尼語/斯洛伐克文/愛沙尼亞文/拉脫維亞文/立陶宛文/烏克蘭文/羅馬尼亞語文/保加利亞文/泰語/克羅地亞語/越南文 |
介面 | Hi-Speed USB 2.0 |
PictBridge (Wireless/Wired LAN) | 支援 |
操作環境*7 | |
溫度 | 5 - 35°C |
濕度 | 10 - 90% RH (無露水凝結) |
建議環境*8 | |
溫度 | 15 - 30°C |
濕度 | 10 - 80% RH (無露水凝結) |
儲存環境 | |
溫度 | 0 - 40°C |
濕度 | 5 - 95% RH (無露水凝結) |
靜音模式 | 支援 |
噪音 (電腦列印) | |
普通紙(A4, 黑白)*9 | 約 50.5dB(A) |
電源 | AC 100-240V, 50/60Hz |
耗電量 | |
關機 | 約 0.3 W |
待機 (掃描燈熄滅) USB 連接到電腦 | 約 0.8W |
待機 (所有埠連接, 掃描燈熄滅) | 約 1.6W |
進入待機模式 | 約 11分 10秒 |
列印*10 | 約 21W |
耗電量 (TEC)*11 | 0.2 kWh |
環境 | |
|