[現貨] PANTUM P2500W 黑白雷射印表機
$2850
售出 0 件
所在地區:臺北市 中正區
型號 | P2500W | |||||
連印 | ||||||
技術 | 黑白雷射 | |||||
列印速度 | 22 ppm (A4) / 23 ppm(信紙) | |||||
首頁輸出時間 | 時間7.8秒 | |||||
最大月列印量 | 15000 頁 | |||||
解析度(dpi) | 1200dpi | |||||
印表機語言 | 全球發展指數 | |||||
雙面模式 | 手動 | |||||
紙張處理 | ||||||
紙張輸入 | 150頁 | |||||
紙張輸出 | 100頁 | |||||
紙張類型 | 紙,厚紙,透明膠片,普通紙,標籤,信封,薄紙 | |||||
紙張尺寸 | A4、A5、A6、JIS B5、ISO B5、B6、Letter、Legal、Executive、Statement、Monarch 信封、 | |||||
DL信封、C5信封、C6信封、NO.10信封、日本明信片、Folio、 | ||||||
Oficio, Big 16k, 32k, 16k, Big 32k, ZL,Yougata4, 明信片, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | ||||||
紙張重量 | 60~163g/m² | |||||
一般 | ||||||
尺寸(長X寬X高) | 337 x 220 x 178 毫米(13.27'' x 8.66'' x 7.01'') | |||||
重量(內含碳粉匣) | 4.75 公斤(10.47 磅) | |||||
建議使用環境 | 溫度範圍:10-32℃(50℉-90℉) | |||||
溫度範圍:20% - 80% | ||||||
電源電壓 | 110V型號:AC100~127V(±10%);50Hz/60Hz;6A | |||||
220V型號:AC220~240V(-15%,+10%),50Hz/60Hz;3A | ||||||
莎莎 | 列印:52 dB | |||||
爆: 30 dB | ||||||
消耗 | 列印:平均370W | |||||
烘:38W | ||||||
休眠:世界2W | ||||||
作業系統 | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10(32/64位) | |||||
Mac 操作系統 10.7-10.15 | ||||||
Linux:Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04/20.04 | ||||||
通訊介面 | 高速USB 2.0;WiFi:IEEE 802.11b/g/n | |||||
處理器速度 | 600MHz | |||||
記憶體 | 128MB | |||||
耗材* | ||||||
碳粉匣 | P(A/B/C)-210 系列 | |||||
標準容量(1,600頁) | ||||||
包裝箱內含有 | ||||||
印表機x 1/ 700頁隨機碳粉匣x 1 / USB數據線x 1 /電源線x 1 / | ||||||
CD x 1 / 快速安裝指南 x 1 | ||||||
*可知ISO/IEC 19752標準的碳粉匣總量 | ||||||
(觀眾會因為不同的使用環境和頁面覆蓋率而出現不同的效果) |