DS218play NAS (2Bay/Realtek/1GB) 網路儲存伺服器(含SEAGATE 4TB NAS 2顆)
$13900
售出 0 件
所在地區:臺北市 中正區
處理器 | 處理器型號 | Realtek RTD1296 |
---|---|---|
CPU 數量 | 1 | |
處理器架構 | 64-bit | |
處理器時脈 | 4-core 1.4 GHz | |
硬體加密引擎 | ||
硬體轉檔引擎 | 10 位元 H.265 (HEVC), MPEG-4 Part 2, MPEG-2, VC-1; 最高解析度: 4K (4096 x 2160); 最大畫面更新率 (FPS): 60 | |
記憶體 | 系統記憶體 | 1 GB DDR4 non-ECC |
備註 | Synology 有權視供應商產品供貨情況,更換相同或更高頻率的記憶體組件。其相容性與穩定性皆經過相同嚴格的測試檢驗,請用戶放心使用。 | |
儲存裝置 | 磁碟槽數量 | 2 |
相容磁碟類型* (見所有支援磁碟) |
| |
磁碟熱插拔支援 | - | |
備註 | 相容磁碟類型係指實測後確認可與產品相容的硬碟類型,非硬碟槽最高速限。 | |
外接連接埠 | RJ-45 1GbE 網路埠 | 1 |
USB 3.2 Gen 1 埠* | 2 | |
備註 | USB-IF 於 2019 年將原名為 USB 3.0 的標準重新命名為 USB 3.2 Gen 1。 | |
檔案系統 | 內部磁碟 |
|
外接磁碟 |
| |
備註 | 您可以從 DSM 7.0 的套件中心免費安裝 exFAT Access 套件。若使用 DSM 6.2 或更早的版本,則需要在套件中心購買 exFAT Access。 | |
外觀 | 大小 (高 X 寬 X 深) | 165 mm x 100 mm x 225.5 mm |
重量 | 0.87 公斤 | |
其他項目 | 系統風扇 | 92 mm x 92 mm x 1 pcs |
風扇模式 |
| |
前方面板 LED 指示燈可調整亮度 | ||
電源自動回復 | ||
噪音值* | 19.9 dB(A) | |
定時開 / 關機 | ||
網路喚醒 | ||
電源供應器 / 變壓器 | 60 W | |
AC 輸入電壓 | 100V to 240V AC | |
電流頻率 | 50/60 Hz, 單頻 | |
電源消耗功率* | 16.79 W (存取) 5.16 W (硬碟休眠) | |
英熱單位 | 57.29 BTU/hr (存取) 17.61 BTU/hr (硬碟休眠) | |
備註 | 噪音值測試環境:Seagate 2TB ST2000VN000 硬碟在待機狀態下,以兩支 G.R.A.S. Type 40AE 麥克風分別架設於 Synology NAS 前後各距離 1 公尺處;背景噪音值:16.49-17.51 dB(A);溫度:攝氏 24.25-25.75 度;濕度:58.2-61.8%。 | |
溫度 | 作業溫度 | 5°C 至 40°C (40°F 至 104°F) |
儲存溫度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
相對溼度 | 5% 至 95% RH | |
認證機構 |
| |
保固 | 2 年 | |
備註 | 保固期從購買收據上註明的購買日期開始。(查看更多內容) | |
環境 | 符合 RoHS 標準 | |
包裝內容物 |
| |
選購配件 |
|
<td width="25%" class="subtitle" style="padding: 20px 40px 20px 0px; vertical-align: top; font-size: 15px; border-right: none; border-bottom: none; border-left: none; min-width: 60px; line-height: 24px; box-sizing: border-box; max-w
DSM 產品規格 | ||
---|---|---|
最大單一儲存空間容量* | 108 TB | |
最大儲存空間數 | 64 | |
SSD TRIM | ||
支援 RAID 磁碟陣列類型 |
| |
RAID 組態遷移 | Basic to RAID 1 | |
可使用較大硬碟擴充儲存空間 |
| |
新增硬碟擴充儲存空間 | Synology Hybrid RAID | |
備註 |
| |
檔案協定 | SMB/AFP/NFS/FTP/WebDAV | |
最大同時 SMB/AFP/FTP 連線數 | 200 | |
Windows 存取控制清單 (ACL) 整合 | ||
NFS Kerberos 認證 | ||
備註 | 測試標準基於此機種支援的最大同時連線數而定。在測試期間,25% 的連線同時進行檔案傳輸。傳輸過程僅確保連線不中斷,無法保證最低傳輸速度。 | |
最大本地使用者帳號數 | 2,048 | |
最大本地群組數 | 256 | |
最大共用資料夾數 | 256 | |
最大共用資料夾同步任務 | 4 | |
每秒日誌接收數 | 400 | |
網路通訊協定 | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV | |
支援的瀏覽器 |
| |
支援的語言 | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | |
備註 | 如需支援的瀏覽器版本詳情,請參閱 DSM 技術規格。 | |
附加套件 檢視完整套件列表 | ||
最大用戶數 | 500 | |
備註 | 適用時,系統是在安裝最大記憶體容量並設為允許最大同時連線數的情況下進行測試。 | |
Download Station | 最大下載任務數 | 80 |
最大 iSCSI Target 數 | 10 | |
最大 LUN 數 | 10 | |
備註 | 自 DSM 7.0 開始,iSCSI Manager 已更名為 SAN Manager。 | |
DLNA 相容 | ||
人臉辨識 | ||
最大攝影機支援路數 (須安裝攝影機授權) | 15 (含 2 組免費授權) (查看相容網路攝影機) | |
每秒訊框 (FPS) (H.264) | 450 FPS @ 720p (1280x720) 180 FPS @ 1080p (1920x1080) 110 FPS @ 3M (2048x1536) 80 FPS @ 5M (2591x1944) 40 FPS @ 4K (3840x2160) | |
|