DS223 NAS(2Bay/Realtek/2GB) 網路儲存伺服器
$7900
售出 0 件
所在地區:臺北市 中正區
處理器 | 處理器型號 | Realtek RTD1619B |
---|---|---|
CPU 數量 | 1 | |
處理器架構 | 64-bit | |
處理器時脈 | 4-core 1.7 GHz | |
硬體加密引擎 | ||
記憶體 | 系統記憶體 | 2 GB DDR4 non-ECC |
備註 | Synology 有權視供應商產品供貨情況,更換相同或更高頻率的記憶體組件。其相容性與穩定性皆經過相同嚴格的測試檢驗,請用戶放心使用。 | |
儲存裝置 | 磁碟槽數量 | 2 |
相容磁碟類型* (見所有支援磁碟) |
| |
磁碟熱插拔支援* | ||
備註 | 相容磁碟類型係指實測後確認可與產品相容的硬碟類型,非硬碟槽最高速限。 | |
外接連接埠 | RJ-45 1GbE 網路埠* | 1 |
USB 3.2 Gen 1 埠* | 3 | |
USB / SD Copy | ||
備註 |
| |
檔案系統 | 內部磁碟 |
|
外接磁碟 |
| |
外觀 | 大小 (高 X 寬 X 深) | 165 mm x 108 mm x 232.7 mm |
重量 | 1.28 公斤 | |
其他項目 | 系統風扇 | 92 mm x 92 mm x 1 pcs |
風扇模式 |
| |
前方面板 LED 指示燈可調整亮度 | ||
電源自動回復 | ||
噪音值* | 14.6 dB(A) | |
定時開 / 關機 | ||
網路喚醒 | ||
電源供應器 / 變壓器 | 60 W | |
AC 輸入電壓 | 100V to 240V AC | |
電流頻率 | 50/60 Hz, 單頻 | |
電源消耗功率 | 17.343 W (存取) 4.08 W (硬碟休眠) | |
英熱單位 | 59.19 BTU/hr (存取) 13.92 BTU/hr (硬碟休眠) | |
備註 |
| |
溫度 | 作業溫度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
儲存溫度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
相對溼度 | 5% 至 95% RH | |
認證機構 |
| |
保固 | 2 年硬體保固,可加購延長保固 Plus 以享有長達 4 年的產品保固服務。 | |
備註 | ||
環境 | 符合 RoHS 標準 | |
包裝內容物 |
| |
選購配件 |
</tr
DSM 產品規格 | ||
---|---|---|
最大單一儲存空間容量* | 108 TB | |
最大儲存空間數 | 64 | |
SSD TRIM | ||
支援 RAID 磁碟陣列類型 |
| |
RAID 組態遷移 | Basic to RAID 1 | |
可使用較大硬碟擴充儲存空間 |
| |
新增硬碟擴充儲存空間 | Synology Hybrid RAID | |
備註 |
| |
檔案協定 | SMB/AFP/NFS/FTP/WebDAV | |
最大同時 SMB/AFP/FTP 連線數 | 200 | |
Windows 存取控制清單 (ACL) 整合 | ||
NFS Kerberos 認證 | ||
備註 | 測試標準基於此機種支援的最大同時連線數而定。在測試期間,25% 的連線同時進行檔案傳輸。傳輸過程僅確保連線不中斷,無法保證最低傳輸速度。 | |
最大本地使用者帳號數 | 1,024 | |
最大本地群組數 | 256 | |
最大共用資料夾數 | 256 | |
最大共用資料夾同步任務 | 4 | |
Hybrid Share 資料夾數目上限 | 5 | |
每秒日誌接收數 | 400 | |
網路通訊協定 | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV | |
支援的瀏覽器 |
| |
支援的語言 | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | |
備註 | 如需支援的瀏覽器版本詳情,請參閱 DSM 技術規格。 | |
附加套件 檢視完整套件列表 | ||
Download Station | 最大下載任務數 | 80 |
最大 iSCSI Target 數 | 10 | |
最大 LUN 數 | 10 | |
LUN Clone/Snapshot, Windows 卸載資料傳輸 (ODX) | ||
DLNA 相容 | ||
人臉辨識 | ||
單一共享資料夾最大支援之快照數量 | 256 | |
系統快照數量上限 |
|