【周年慶】捷元商用16AI(16核)Core Ultra 5/16G/500GB SSD/Win11 PRO筆記型電腦/072124
$28900$30900
售出 0 件
所在地區:臺北市 中正區
信用卡刷卡價 | $29478 |
|
分期付款限 台北富邦 永豐銀行 星展(含原花旗) 卡友使用 |
||
3期 2.35% 利率 | 每期 |
$9860 |
6期 4% 利率 | 每期 |
$5009 |
12期 6% 利率 | 每期 |
$2553 |
24期 9% 利率 | 每期 |
$1313 |
◆ Intel® Core Ultra 5 125H / Intel® Core Ultra 7 155H
◆ 16吋, FHD (1920*1200), 16:10 panel, 5.0mm
◆ Intel® ARC™Graphics
◆ DDR5-4800 8G
◆ SSD 500G
◆ 高傳真音效晶片 / 內置兩組高音質喇叭 / 內置麥克風
◆ Intel® Tri-Band Wi-Fi 7 BE200 2x2 BE (802.11be)
◆ HD 720P (1.0M HD video camera)視訊鏡頭
◆ 73WH鋰電池
◆ 電池使用時間:14小時 (依使用環境有所不同)
◆ Windows® 11
◆ 二年保固 (含到府收送), 電池一年保固
◆ 358(W) x 257.6(D) x 18(H)mm
◆ 1.75kg (含電池重量)
16AI 產品規格(Core Ultra)1代
(GNB16AI-Ultra-TU)
處理器 | • Intel® Core Ultra 5 125H (14核心(4P8E2) / 18執行緒, P-core Max 4.5GHz, E-core Max 3.6GHz, 低功耗渦輪Max 2.5GHz, 18M快取) • Intel® Core Ultra 7 155H (16核心(6P8E2) / 22執行緒, P-core Max 4.8GHz, E-core Max 3.8GHz, 低功耗渦輪Max 2.5GHz, 24M快取) |
螢幕尺寸 | • 16吋, FHD (1920*1200), 16:10 panel, 5.0mm |
記憶體 | • 一組 SODIMM 插槽 (已佔用1, 如下), 最高可擴充至 64G • 8GB DDR5-4800記憶體 x 1 |
顯示晶片 | • Intel® ARC™Graphics |
儲存空間 | • 共兩組M.2 (2280) SSD, PCIe Gen4x4 (RAID 0/1, 已佔用1, 如下) • 500GB M.2 SSD |
音效 | • 高傳真音效晶片 • 內置兩組高音質喇叭 • 內置麥克風 |
I/O 介面 | • 1 x Thunderbolt ™ 4 combo port with Power Delivery DC in (Type C) • 1 x USB 3.2 Gen 1 (Type A) • 2 x USB 3.2 Gen 2 (Type A、Type C) • 1 x HDMI™ output port (with HDCP) • 1 x 2-in-1 Audio Combo jack (Headphone / Microphone) • 1 x RJ-45 LAN port • 1 x DC-in jack |
讀卡機 | • MicroSD Card reader |
鍵盤 | • 全尺寸中/英文孤島式白光背光鍵盤 (中文印刷含倉頡、注音), 獨立數字鍵 |
通訊介面 | • 有線網路: 10/100/1000Mb Base-TX Ethernet LAN • Intel® Tri-Band Wi-Fi 7 BE200 2x2 BE (802.11be) • 藍芽版本: 5.2 • HD 720P (1.0M HD video camera)視訊鏡頭 |
電源供應器 | • AC in 100~240V, 50~60Hz, DC output 19V 4.74A, 90W • 73WH鋰電池 • 電池使用時間:14小時 (依使用環境有所不同) |
作業系統支援 | • Windows® 11 Home / Windows® 11 Pro (選購) |
保固 | • 二年保固 (含到府收送) , 電池一年保固 |
外觀尺寸及配件 | • 358(W) x 257.6(D) x 18(H)mm • 1.75kg (含電池重量) |
●規格、價格以捷元B2B網站販售之規格為準。 2024.02.29更新版 |